Hermann-Löns-Straße 57368 Lennestadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hermann-Löns-Straße Lennestadt
| Wohnung | 1527.68 € / m² |
| Haus | 1657.69 € / m² |
Mietspiegel Hermann-Löns-Straße Lennestadt
| Kaltmiete | 7.44 € / m² |
| Nebenkosten | 2.3 € / m² |
| Warmmiete | 9.73 € / m² |
Bodenrichtwert Hermann-Löns-Straße Lennestadt
| Erschlossen | 99.87 € / m² |
| Unerschlossen | 79.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hermann-Löns-Straße in 57368 Lennestadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hermann-Löns-Straße 1 | 78 m² | 129.299,82 € |
| Hermann-Löns-Straße 2 | 77 m² | 127.642,13 € |
| Hermann-Löns-Straße 3 | 117 m² | 193.949,73 € |
| Hermann-Löns-Straße 4 | 77 m² | 127.642,13 € |
| Hermann-Löns-Straße 5 | 77 m² | 127.642,13 € |
| Hermann-Löns-Straße 6 | 103 m² | 170.742,07 € |
| Hermann-Löns-Straße 7 | 80 m² | 132.615,20 € |
| Hermann-Löns-Straße 8 | 85 m² | 140.903,65 € |
| Hermann-Löns-Straße 9 | 81 m² | 134.272,89 € |
| Hermann-Löns-Straße 10 | 142 m² | 235.391,98 € |
| Hermann-Löns-Straße 11 | 67 m² | 111.065,23 € |
| Hermann-Löns-Straße 12 | 128 m² | 212.184,32 € |
| Hermann-Löns-Straße 13 | 121 m² | 200.580,49 € |
| Hermann-Löns-Straße 14 | 76 m² | 125.984,44 € |
| Hermann-Löns-Straße 15 | 119 m² | 197.265,11 € |
| Hermann-Löns-Straße 16 | 120 m² | 198.922,80 € |
| Hermann-Löns-Straße 17 | 141 m² | 233.734,29 € |
| Hermann-Löns-Straße 18 | 87 m² | 144.219,03 € |
| Hermann-Löns-Straße 20 | 85 m² | 140.903,65 € |
| Hermann-Löns-Straße 21 | 86 m² | 142.561,34 € |
| Hermann-Löns-Straße 22 | 86 m² | 142.561,34 € |
| Hermann-Löns-Straße 23 | 89 m² | 147.534,41 € |
| Hermann-Löns-Straße 24 | 123 m² | 203.895,87 € |
| Hermann-Löns-Straße 25 | 177 m² | 293.411,13 € |
| Hermann-Löns-Straße 26 | 88 m² | 145.876,72 € |
| Hermann-Löns-Straße 27 | 88 m² | 145.876,72 € |
| Hermann-Löns-Straße 28 | 97 m² | 160.795,93 € |
| Hermann-Löns-Straße 29 | 88 m² | 145.876,72 € |
| Hermann-Löns-Straße 30 | 87 m² | 144.219,03 € |
| Hermann-Löns-Straße 31 | 85 m² | 140.903,65 € |
| Hermann-Löns-Straße 32 | 118 m² | 195.607,42 € |
| Hermann-Löns-Straße 33 | 86 m² | 142.561,34 € |
| Hermann-Löns-Straße 34 | 74 m² | 122.669,06 € |
| Hermann-Löns-Straße 36 | 188 m² | 311.645,72 € |
| Hermann-Löns-Straße 37 | 143 m² | 237.049,67 € |
| Hermann-Löns-Straße 39 | 155 m² | 256.941,95 € |
| Hermann-Löns-Straße 40 | 127 m² | 210.526,63 € |
| Hermann-Löns-Straße 41 | 137 m² | 227.103,53 € |
| Hermann-Löns-Straße 43 | 203 m² | 336.511,07 € |
| Hermann-Löns-Straße 44 | 176 m² | 291.753,44 € |
| Hermann-Löns-Straße 45 | 109 m² | 180.688,21 € |
| Hermann-Löns-Straße 46 | 130 m² | 215.499,70 € |
| Hermann-Löns-Straße 47 | 123 m² | 203.895,87 € |
| Hermann-Löns-Straße 48 | 157 m² | 260.257,33 € |
| Hermann-Löns-Straße 49 | 118 m² | 195.607,42 € |
| Hermann-Löns-Straße 50 | 108 m² | 179.030,52 € |
| Hermann-Löns-Straße 51 | 81 m² | 134.272,89 € |
| Hermann-Löns-Straße 53 | 81 m² | 134.272,89 € |
| Hermann-Löns-Straße 54 | 97 m² | 160.795,93 € |
| Gesamt | 5.366,00 m² | 8.895.164,54 € |
Hermann-Löns-Straße in Lennestadt: Ein Überblick
Die Hermann-Löns-Straße in Lennestadt ist eine bemerkenswerte Straße, die ihren Namen dem bekannten deutschen Schriftsteller Hermann Löns verdankt. Diese Straße besticht nicht nur durch ihre zentrale Lage, sondern auch durch ihre charmante Umgebung und die Vielzahl an Annehmlichkeiten, die sie bietet. Hier erfahren Sie mehr über die Hermann-Löns-Straße und warum sie einen Besuch wert ist.
Eine Straße mit Geschichte
Benannt nach dem berühmten Dichter und Naturfreund Hermann Löns, spiegelt die Hermann-Löns-Straße in Lennestadt ein Stück deutscher Kulturgeschichte wider. Löns ist bekannt für seine Naturgedichte und Heimatromane, die vielen Menschen bis heute in Erinnerung geblieben sind. Die Straßenbenennung ehrt sein Werk und trägt zur kulturellen Vielfalt Lennestadts bei.
Wohnen und Leben in der Hermann-Löns-Straße
Die Hermann-Löns-Straße bietet eine attraktive Wohnlage mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern und modernen Wohnkomplexen. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten machen sie besonders beliebt bei Familien und jungen Berufstätigen. Die Straßenführung sorgt zudem für eine optimale Anbindung an das Stadtzentrum und umliegende Bezirke.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die hervorragende Infrastruktur der Hermann-Löns-Straße ist ein weiterer Pluspunkt. Mit gut ausgebauten Gehwegen und einer ausgezeichneten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist die Mobilität hier gewährleistet. Verschiedene Buslinien verbinden die Straße mit wichtigen Knotenpunkten der Stadt und tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Freizeit und Erholung
Die Hermann-Löns-Straße liegt in der Nähe von zahlreichen Grünflächen und Erholungsgebieten. Dies ermöglicht Bewohnern und Besuchern gleichermaßen, entspannende Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten in der Natur zu genießen. Zudem finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und Feste in der Umgebung statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken.
Fazit
Die Hermann-Löns-Straße in Lennestadt ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ihre zentrale Lage, die gute Infrastruktur und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten machen sie zu einem begehrten Wohnort und einem interessanten Ziel für Besucher. Entdecken Sie die Hermann-Löns-Straße und erleben Sie das einzigartige Flair dieser charmanten Straße.
